原子間力顕微鏡
最終更新日:2022年4月9日
| 設備ID | RO-533 |
|---|---|
| 分類 | 走査型顕微鏡 > 走査型プローブ顕微鏡 |
| 設備名称 | 原子間力顕微鏡 (AFM) |
| 設置機関 | 広島大学 |
| 設置場所 | CR西棟地下 |
| メーカー名 | セイコーインスツルメンツ (Seiko Instruments Inc.) |
| 型番 | SPI3800 |
| キーワード | |
| 仕様・特徴 | 分解能:z:0.01nm, X、Y:0.1nm, 視野:最小5nm角、最大 20μm角、 |
| 設備状況 | 稼働中 |
| 本設備の利用事例 | https://nanonet.go.jp/user_report.php?keyword=RO-533 |