薄膜構造評価X線回析装置(XRD)
最終更新日:2022年4月9日
| 設備ID | RO-526 |
|---|---|
| 分類 | 回折・散乱 > X線回折 |
| 設備名称 | 薄膜構造評価X線回析装置(XRD) (X-ray diffraction spectrometer) |
| 設置機関 | 広島大学 |
| 設置場所 | 東棟2F |
| メーカー名 | リガク |
| 型番 | ATX-E |
| キーワード | |
| 仕様・特徴 | 角度分解能 0.0002度(2θ) |
| 設備状況 | 稼働中 |
| 本設備の利用事例 | https://nanonet.go.jp/user_report.php?keyword=RO-526 |