多機能型光電子分光分析装置(XPS)
最終更新日:2025年4月3日
設備ID | AT-118 |
---|---|
分類 | 状態分析(各種分光法(元素分析・振動モード・電子状態)を含む) > X線光電子分光 (XPS(硬X線を含む)) |
設備名称 | 多機能型光電子分光分析装置(XPS) (Multifunctional X-ray Photoelectron Spectroscopy Analysis System (XPS)) |
設置機関 | 産業技術総合研究所(AIST) |
設置場所 | AISTつくば中央 2-12棟 |
メーカー名 | アルバック・ファイ (ULVAC PHI) |
型番 | Model 900 |
キーワード | |
仕様・特徴 | 搭載分析機能:XPS, UPS, 走査型オージェ電子分光分析, 低エネルギー逆光電子分光, 反射電子エネルギー損失分光他 最大試料サイズ:80 mm×80 mm, 高さ12 mm 試料加熱冷却範囲:-100 ~ 500℃ |
設備状況 | 稼働中 |
本設備の利用事例 | https://nanonet.go.jp/user_report.php?keyword=AT-118 |